经核查学信网上有219名历年学历复查不通过且教学系统已做退学处理的学生,经报学院领导批准将注销该批学生学信网学籍,现将名单予以公告(名单详见附件)。
联系电话:64322267
附件:2006-2024级历年学历复查不通过名单
2006-2024级历年学历复查不通过名单
| 序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 层次 | 学制 | 学习形式 |
| 1 | E0601043133 | 石* | 汉语言文学 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 2 | E0601043403 | 王*良 | 汉语言文学 | 专升本 | 3 | 函授 |
| 3 | E0601043550 | 付*良 | 汉语言文学 | 专升本 | 3 | 函授 |
| 4 | E0601163304 | 王* | 广告学 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 5 | E0601223128 | 祁* | 社会工作 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 6 | E0605133110 | 俞* | 小学教育 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 7 | E0606933101 | 唐*赟 | 音乐学 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 8 | E0606933201 | 吴* | 音乐学 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 9 | E0653913137 | 杨*光 | 美术学 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 10 | E0701043302 | 玉* | 汉语言文学 | 专升本 | 3 | 函授 |
| 11 | E0704173427 | 王* | 英语 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 12 | E0704173437 | 杨* | 英语 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 13 | E0704373104 | 阎*嘉 | 日语 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 14 | E0705133117 | 孙*香 | 小学教育 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 15 | E0705133206 | 裴* | 小学教育 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 16 | E0705143520 | 蔡*莉 | 教育学 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 17 | E0706933104 | 顾*雷 | 音乐学 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 18 | E0801043126 | 李*红 | 汉语言文学 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 19 | E0801043137 | 蔡*毅 | 汉语言文学 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 20 | E0801043146 | 夏*光 | 汉语言文学 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 21 | E0801043205 | 杨*美 | 汉语言文学 | 专升本 | 3 | 函授 |
| 22 | E0801163128 | 刘* | 广告学 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 23 | E0801163216 | 王*翠 | 广告学 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 24 | E0801163225 | 顾*平 | 广告学 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 25 | E0801163226 | 龚* | 广告学 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 26 | E0801223208 | 王* | 社会工作 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 27 | E0801223223 | 段* | 社会工作 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 28 | E0801273101 | 贾* | 对外汉语 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 29 | E0801273120 | 吴*霞 | 对外汉语 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 30 | E0803193128 | 汤*茜 | 法学 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 31 | E0803193129 | 莫* | 法学 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 32 | E0803193133 | 张*敏 | 法学 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 33 | E0803193203 | 潘* | 法学 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 34 | E0803193208 | 赵* | 法学 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 35 | E0803193219 | 李* | 法学 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 36 | E0803193220 | 刘* | 法学 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 37 | E0803193222 | 陈* | 法学 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 38 | E0803193229 | 陈* | 法学 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 39 | E0803193302 | 杨* | 法学 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 40 | E0803193308 | 杨*琴 | 法学 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 41 | E0803193312 | 金* | 法学 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 42 | E0803193313 | 黄* | 法学 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 43 | E0803193314 | 金* | 法学 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 44 | E0803193317 | 唐*骅 | 法学 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 45 | E0803193321 | 谢*君 | 法学 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 46 | E0803193323 | 朱*东 | 法学 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 47 | E0803193418 | 陆*雯 | 法学 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 48 | E0804173104 | 都*琪 | 英语 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 49 | E0804173210 | 梁*燕 | 英语 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 50 | E0804173222 | 潘*明 | 英语 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 51 | E0804173323 | 黄* | 英语 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 52 | E0804173408 | 王* | 英语 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 53 | E0804173415 | 刘*娜 | 英语 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 54 | E0804173417 | 张*汝 | 英语 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 55 | E0805133104 | 董*捷 | 教育学 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 56 | E0805133108 | 张*弘 | 小学教育 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 57 | E0805133120 | 孙*鹰 | 小学教育 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 58 | E0805133312 | 强* | 小学教育 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 59 | E0805133314 | 肖*珍 | 小学教育 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 60 | E0805133317 | 朱*华 | 小学教育 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 61 | E0805133320 | 仲*敏 | 小学教育 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 62 | E0805133403 | 刘* | 小学教育 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 63 | E0805133405 | 郑* | 小学教育 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 64 | E0805133408 | 邵*瑾 | 小学教育 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 65 | E0805133419 | 孟*美 | 小学教育 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 66 | E0805133424 | 胡* | 小学教育 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 67 | E0805133504 | 沈*萍 | 小学教育 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 68 | E0805133511 | 王*龙 | 小学教育 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 69 | E0805133514 | 陶*红 | 小学教育 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 70 | E0805133523 | 俞*芳 | 小学教育 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 71 | E0805133524 | 邵* | 小学教育 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 72 | E0805133529 | 王*林 | 小学教育 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 73 | E0805133545 | 潘*敏 | 小学教育 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 74 | E0805133617 | 卓*琳 | 小学教育 | 专升本 | 3 | 函授 |
| 75 | E0805133622 | 张*菲 | 小学教育 | 专升本 | 3 | 函授 |
| 76 | E0805143104 | 李* | 教育学 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 77 | E0805143105 | 沈* | 教育学 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 78 | E0805143108 | 吴* | 教育学 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 79 | E0805143113 | 陈*晋 | 教育学 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 80 | E0805143201 | 朱*莲 | 教育学 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 81 | E0805143224 | 龚*玉 | 教育学 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 82 | E0805143232 | 沈*华 | 教育学 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 83 | E0805143234 | 宋*英 | 教育学 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 84 | E0805143238 | 惠*光 | 教育学 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 85 | E0805143307 | 沈*林 | 教育学 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 86 | E0805143309 | 孙*琳 | 教育学 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 87 | E0805143310 | 汪* | 教育学 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 88 | E0805143319 | 谭* | 教育学 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 89 | E0805143327 | 姚*明 | 教育学 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 90 | E0805143338 | 任*琳 | 教育学 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 91 | E0805143340 | 张*娥 | 教育学 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 92 | E0805143341 | 章*芬 | 教育学 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 93 | E0805143417 | 陈* | 教育学 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 94 | E0805143422 | 张*玲 | 教育学 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 95 | E0805143423 | 戴* | 教育学 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 96 | E0805143504 | 陈* | 教育学 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 97 | E0805143525 | 林*艳 | 教育学 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 98 | E0805143527 | 刘*阳 | 教育学 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 99 | E0805353154 | 钱* | 学前教育 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 100 | E0805353206 | 梅* | 学前教育 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 101 | E0805353212 | 金* | 学前教育 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 102 | E0805353329 | 竺* | 学前教育 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 103 | E0805353403 | 陈*琴 | 学前教育 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 104 | E0805353412 | 曹*芬 | 学前教育 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 105 | E0805353419 | 张*欣 | 学前教育 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 106 | E0805353504 | 韩*萍 | 学前教育 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 107 | E0805353507 | 徐*英 | 学前教育 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 108 | E0805353514 | 孙*爱 | 学前教育 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 109 | E0805353522 | 梁* | 学前教育 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 110 | E0805353524 | 王* | 学前教育 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 111 | E0805353527 | 应*琳 | 学前教育 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 112 | E0805353529 | 徐* | 学前教育 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 113 | E0805353542 | 王*琴 | 学前教育 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 114 | E0805353606 | 周*薇 | 学前教育 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 115 | E0805353619 | 徐*娟 | 学前教育 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 116 | E0805423123 | 谢* | 应用心理学 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 117 | E0809013107 | 张* | 工商管理 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 118 | E0809013112 | 吴*俊 | 工商管理 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 119 | E0809013122 | 赵*萍 | 工商管理 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 120 | E0809013133 | 祝*弟 | 工商管理 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 121 | E0809013212 | 黄* | 工商管理 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 122 | E0809013220 | 黄* | 工商管理 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 123 | E0809013227 | 沈*浩 | 工商管理 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 124 | E0809013310 | 陆*凯 | 工商管理 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 125 | E0809153101 | 吴*昊 | 财务管理 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 126 | E0809153132 | 计*蓉 | 财务管理 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 127 | E0809153206 | 余* | 财务管理 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 128 | E0810903122 | 单*方 | 美术学 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 129 | E0810993113 | 谢* | 艺术设计 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 130 | E0812023117 | 祝*怡 | 教育技术学 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 131 | E0812133111 | 张* | 小学教育 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 132 | E0814653108 | 姚*华 | 食品科学与工程 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 133 | E0814653114 | 侯*荣 | 食品科学与工程 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 134 | E0817213101 | 鞠*萍 | 体育教育 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 135 | E0817213202 | 鲁*标 | 体育教育 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 136 | E0817213205 | 严*光 | 体育教育 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 137 | E0817213221 | 沈*霞 | 体育教育 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 138 | E0821573118 | 郝*奇 | 电子信息工程 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 139 | E0821623109 | 邵* | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 140 | E0821623230 | 蒋*康 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 141 | E0821623235 | 袁*英 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 142 | E0821673117 | 秦*兵 | 汽车服务工程 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 143 | E0824323111 | 崔* | 工程管理 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 144 | E0824323116 | 陆*征 | 工程管理 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 145 | E0848303232 | 龚*京 | 法语 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 146 | E0848383208 | 王*梅 | 金融学 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 147 | E0852173113 | 刘*社 | 英语 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 148 | E0852173117 | 金*璍 | 英语 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 149 | E0853913107 | 邹* | 美术学 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 150 | E0853913115 | 唐*民 | 美术学 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 151 | E0853913117 | 潘* | 美术学 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 152 | E0853913119 | 李*珏 | 美术学 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 153 | E0853913121 | 徐*媁 | 美术学 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 154 | E0853913132 | 尹*强 | 美术学 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 155 | E0853913133 | 徐*权 | 美术学 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 156 | E0853913136 | 王* | 美术学 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 157 | E0856013201 | 张*虹 | 工商管理 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 158 | E0856013202 | 吴*君 | 工商管理 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 159 | E0856153109 | 周*萍 | 财务管理 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 160 | E0901163133 | 陈* | 广告学 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 161 | E0903193129 | 李*龙 | 法学 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 162 | E0903193202 | 王*凤 | 法学 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 163 | E0903193312 | 邱*君 | 法学 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 164 | E0903193313 | 严*娟 | 法学 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 165 | E0903193317 | 杨* | 法学 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 166 | E0903193332 | 宣*东 | 法学 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 167 | E0903193333 | 范*鸣 | 法学 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 168 | E0905353604 | 胡* | 学前教育 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 169 | E0905403110 | 张* | 教育学 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 170 | E0917213105 | 肖*莲 | 体育教育 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 171 | E0917213111 | 韦*勤 | 体育教育 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 172 | E0926043352 | 杨*萍 | 汉语言文学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
| 173 | E0926133106 | 李*兰 | 小学教育 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
| 174 | E0956153327 | 景*波 | 财务管理 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 175 | E1003193237 | 张* | 法学 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 176 | E1005143113 | 张*净 | 教育学 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 177 | E1005143124 | 陆*英 | 教育学 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 178 | E1005353733 | 翁*盈 | 学前教育 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 179 | E1005353D28 | 高*英 | 学前教育 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 180 | E1005403123 | 施*杰 | 教育学 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 181 | E1005423101 | 唐*杰 | 应用心理学 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 182 | E1006933112 | 夏* | 音乐学 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 183 | E1012083111 | 林*玉 | 行政管理 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 184 | E1012083112 | 高*兵 | 行政管理 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 185 | E1014633121 | 俞* | 环境工程 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 186 | E1053913120 | 李* | 美术学(中国书画) | 专升本 | 3 | 业余 |
| 187 | E1056013234 | 周*杰 | 工商管理 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 188 | E1056013248 | 韩*宗 | 工商管理 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 189 | E1324F73311 | 范*民 | 土木工程 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 190 | E1324F73337 | 郁*程 | 土木工程 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 191 | E1606M73112 | 王* | 音乐学 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 192 | E1656M13528 | 柏*洁 | 人力资源管理 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 193 | E1701M23157 | 范*萍 | 社会工作 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 194 | E1714P23111 | 谭*茂 | 食品科学与工程 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 195 | E1756A03141 | 陆*瑛 | 工商管理 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 196 | E1806M73110 | 金*娟 | 音乐学 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 197 | E1826K13117 | 李*初 | 汉语言文学 | 专升本 | 3 | 函授 |
| 198 | E1826K13133 | 彭* | 汉语言文学 | 专升本 | 3 | 函授 |
| 199 | E1903L53102 | 吕*沁 | 行政管理 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 200 | E1953M03125 | 柯*昌 | 美术学 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 201 | E1953M03220 | 张*稳 | 美术学 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 202 | E1956M13130 | 魏*妍 | 人力资源管理 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 203 | E1956M13742 | 吴*昊 | 人力资源管理 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 204 | E2002J43214 | 姚*凤 | 小学教育 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 205 | E2002J43219 | 邱*南 | 小学教育 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 206 | E2002J43236 | 沈*QUN | 小学教育 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 207 | E2002J43238 | 刘*峰 | 小学教育 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 208 | E2056M13A15 | 陈* | 人力资源管理 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 209 | E2056P33202 | 张*龙 | 经济学 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 210 | E2056P33429 | 邓*玻 | 经济学 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 211 | E2150H93117 | 王*民 | 汉语言文学 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 212 | E2156M13E19 | 闫*清 | 人力资源管理 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 213 | E2204M83104 | 姜*帅 | 英语 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 214 | E2256L13513 | 张*弛 | 财务管理 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 215 | E2256P33225 | 张*婉 | 经济学 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 216 | E2256P33238 | 毕*莎 | 经济学 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 217 | E2302L33238 | 杨*婕 | 法学 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 218 | E2302P33904 | 诸* | 经济学 | 专升本 | 3 | 业余 |
| 219 | E2450M13Y51 | 汪* | 人力资源管理 | 专升本 | 3 | 业余 |
